Opis produktu:
Firma Waypoint, będąca partnerem YachtGo, jest odpowiedzialna za dostarczanie poszczególnych usług składających się na program WSSP. W szczególności są to:
Expected number of weeks | 22 | |
INCOME CALCULATION (excl VAT) | ||
Income | 62 000,00 € | |
Agency | 35% | 21 700,00 € |
Owner | 65% | 40 300,00 € |
OWNER INCOME (excl VAT): | 40 300,00 € | |
NOTE: Income can be affected by market situation and/or approved discounts on base price. | ||
ANNUAL COSTS (incl VAT, 1 EUR = 7,45 kn) | ||
Berth at ACI marina Trogir | 8 000,00 € | |
Insurance | 1 700,00 € | |
Annual maintenance | 6 300,00 € | |
TOTAL: | 16 000,00 € | |
ANNUAL COSTS (excl VAT, 1 EUR=7,45 HRK) | ||
Berth at ACI marina Trogir | 6 400,00 € | |
Insurance | 1 360,00 € | |
Annual maintenance | 5 600,00 € | |
TOTAL: | 13 360,00 € | |
PROFIT CALCULATION | ||
Owner income | 40 300,00 € | |
Annual costs | 13 360,00 € | |
OWNER PROFIT: | 26 940,00 € |
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.